Dashboard
Resumen general del negocio
Clientes
218
Base actual
Clientes activos
310
Asignaciones activas
Partes libres
47
Disponibilidad total
Pedidos pendientes
0
Pendiente / stock
Vencimientos próximos
59
Próximos 7 días
Cuentas vencidas
0
Cuenta servicio
Cuentas por vencer
0
Proximos 7 dias
Pedidos pendientes
| Pedido | Cliente | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|
| No hay pedidos pendientes. | |||
Próximos vencimientos
| Cliente | Servicio | Vencimiento |
|---|---|---|
| Tatiana Sabia | Disney Premium | 2026-01-27 |
| Kevin Herrera | Disney Premium | 2026-01-27 |
| Yohamir | Disney Premium | 2026-01-27 |
| Mario Ferreira | Disney Premium | 2026-01-27 |
| Cristian Lopez | Disney Premium | 2026-01-27 |
| Ana Gonzalez | Disney Premium | 2026-01-27 |
| Franco Quiroga | Max | 2026-01-27 |
| Karelia Pérez Calleja | Max | 2026-01-27 |
| Alejandro Castre | Netflix | 2026-01-27 |
| Lorena Monchetti | Netflix | 2026-01-27 |
Cuentas por vencer (servicios)
| Servicio | Cuenta | Acceso | Vencimiento | Dias |
|---|---|---|---|---|
| No hay cuentas proximas. | ||||