Clientes
Listado y gestion de clientes
Clientes activos
| Cliente | Numero | Servicios activos | Vencimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Alba Muñoz | 59894551290 | 3 | 2026-02-11 (14 dias) | Ver |
| Albaro 11 | 59899680724 | 3 | 2026-02-11 (14 dias) | Ver |
| Albaro 11 🇺🇾 | - | 1 | 11/2/2026 (None dias) | Ver |
| Alejandra | 59898524884 | 1 | 2026-02-16 (19 dias) | Ver |
| Alejandra Rodriguez | 59898234958 | 1 | 2026-02-22 (25 dias) | Ver |
| Alejandra perdomo | 59899850883 | 1 | - | Ver |
| Alejandro Batista | 59898110833 | 1 | - | Ver |
| Alejandro Castre | 59892391325 | 1 | 2026-01-27 (0 dias) | Ver |
| Alejandro Rodríguez | 59894126119 | 1 | 2026-02-22 (25 dias) | Ver |
| Alfredo Salaverry | 59898814806 | 1 | 2026-02-18 (21 dias) | Ver |
| Alicia Hernández | 59895408269 | 1 | - | Ver |
| Alvaro Emed | 59899535904 | 2 | 2026-01-29 (1 dias) | Ver |
| Ana Gonzalez | 59892530891 | 1 | 2026-01-27 (0 dias) | Ver |
| Ana Pereira | 59897463311 | 1 | - | Ver |
| Ana Rebollo | 59898636531 | 1 | 2026-02-04 (7 dias) | Ver |
| Ana techera | 59899224569 | 1 | 2026-01-25 (-2 dias) | Ver |
| Anibal Silva | 59899287312 | 1 | 2026-02-20 (23 dias) | Ver |
| Ariana Espinola | 59892432112 | 1 | 2026-02-09 (12 dias) | Ver |
| Ariana Spindola | 59892432112 | 1 | 2026-02-10 (13 dias) | Ver |
| Beatriz Garcia | 59894460362 | 2 | 2026-02-03 (6 dias) | Ver |
| Belen Errecalde | 59898333199 | 1 | 2026-02-10 (13 dias) | Ver |
| Belén Souza | 59892172136 | 3 | 2026-02-20 (23 dias) | Ver |
| Brian Beledo | 59898441351 | 2 | 2026-02-03 (6 dias) | Ver |
| Carlos Gonzalez | 59891755392 | 1 | - | Ver |
| Carlos Morais | 59898365140 | 1 | 2026-01-31 (3 dias) | Ver |
| Carlos Morales | 59899432385 | 1 | 2026-02-21 (24 dias) | Ver |
| Carlos Rivero | 59897055432 | 1 | 2026-02-22 (25 dias) | Ver |
| Carlos arigon | 59899442891 | 1 | - | Ver |
| Carol Saldivia | 59892520605 | 1 | 2026-02-03 (6 dias) | Ver |
| Cecilia Rodriguez | 59899840579 | 1 | 2026-02-10 (13 dias) | Ver |
| Cesar ( Hermano de Antonio ) | - | 1 | 2026-02-15 (18 dias) | Ver |
| Christian Gonzalez | 59899465597 | 3 | 2026-02-03 (6 dias) | Ver |
| Christian 🇺🇾 | - | 1 | 12/3/2026 (None dias) | Ver |
| Christopher Gómez | 59899806843 | 1 | 2026-02-19 (22 dias) | Ver |
| Clau | 59895086990 | 1 | 2026-01-30 (2 dias) | Ver |
| Claudia Sánchez | 59895218277 | 1 | 2026-01-27 (0 dias) | Ver |
| Claudia Varela | 59899451694 | 1 | 2026-01-30 (2 dias) | Ver |
| Claudia santos | 59897071202 | 1 | 2026-01-26 (-1 dias) | Ver |
| Cristian Bermúdez | 59891386106 | 1 | 2026-02-16 (19 dias) | Ver |
| Cristian Lopez | 59893561309 | 1 | 2026-01-27 (0 dias) | Ver |
| Daiana lalindre | 59898387616 | 1 | - | Ver |
| Danie otonelli | - | 1 | - | Ver |
| Danie ottonelli | 59892322964 | 2 | 2026-02-07 (10 dias) | Ver |
| Daniel Cejas uy 2 | 59895924115 | 1 | 2026-01-24 (-3 dias) | Ver |
| Daniel cejas | 59895924115 | 1 | 2026-01-24 (-3 dias) | Ver |
| Danilo Rodriguez | 59898938053 | 1 | 2026-01-29 (1 dias) | Ver |
| Dario | 59893437585 | 1 | 2026-02-10 (13 dias) | Ver |
| David Rodriguez | 59897564301 | 1 | 2026-01-29 (1 dias) | Ver |
| Edgard cardozo | 59895002257 | 1 | 2026-01-30 (2 dias) | Ver |
| Eduardo Hernández | 59892040040 | 1 | 2026-01-25 (-2 dias) | Ver |
Clientes inactivos
| Cliente | Numero | Servicios activos | Vencimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| No hay clientes inactivos en esta pagina. | ||||
Total: 218