Cobros del mes
USD 4488.375182724248
Incluye todo ingreso del periodo filtrado · Ventas: USD 2581.98 · Renovaciones: USD 1906.4
Gasto cuentas
USD 471.5705000000004
Según costo por cuenta
Gastos operativos
USD 35.528212499999995
Periodo filtrado · Incluye Meta Ads importado
Ganancia bruta
USD 4016.8046827242474
Ventas - costo cuentas
Ganancia neta
USD 3981.2764702242475
Ventas - costos - gastos
Servicios activos
520
Totales activos
Partes libres
173
Disponibilidad actual
Vencimientos próximos
109
Próximos 7 días
Meta Ads
Meta Ads se sincroniza automaticamente y se mezcla con los gastos operativos. Se guarda por dia y campana, en moneda original, y se convierte para contabilidad en USD +10%.
Token: configurado Cuenta: act_1567475284358731 Ultima importacion: 2026-04-07 01:24:38 Ultima sincronizacion: 2026-04-06T22:29:23 Contable USD (+10%): 35.53
Meta Ads API: Error validating access token: The session is invalid because the user logged out.
PYG 258387.0
Fecha Campana Cuenta Monto Moneda
2026-04-05 Nueva campaña de Ventas act_1567475284358731 23929.0 PYG
2026-04-05 Campaña Campaña de mensajes personalizada 30/3/2026 act_1567475284358731 42790.0 PYG
2026-04-04 Nueva campaña de Ventas act_1567475284358731 11130.0 PYG
2026-04-04 Campaña Campaña de mensajes personalizada 30/3/2026 act_1567475284358731 41009.0 PYG
2026-04-03 Nueva campaña de Ventas act_1567475284358731 17955.0 PYG
2026-04-03 Campaña Campaña de mensajes personalizada 30/3/2026 act_1567475284358731 44446.0 PYG
2026-04-02 Nueva campaña de Ventas act_1567475284358731 30604.0 PYG
2026-04-02 Campaña Campaña de mensajes personalizada 30/3/2026 act_1567475284358731 46524.0 PYG
Registrar gasto
Gráficos
Ventas vs gastos (diario)
Ventas (diario)
Meta Ads por anuncio/campana
Top ventas (servicios)
Servicio Vendidos Ventas Costos Ganancia
Disney Premium 280 57491 1469 56022
Netflix 161 38225 676 37548
Max 53 7566 9 7557
FLUJO_TV 39 6084 82 6002
Paramount 23 3348 54 3294
Prime 48 2920 61 2859
YT_FAMILIAR. 9 1846 0 1846
Telelatino 10 1760 12 1748
Chatgpt 7 1743 6 1737
Vix 9 1155 0 1155
SPOTIFY_FAM. 10 1125 34 1091
Universal+ 4 796 8 788
Capcut 4 499 8 492
Viki Rakuten 1 450 0 450
Apple tv 2 378 0 378
Canva pro 2 310 0 310
DEEZER 2 185 0 185
Crunchyroll 1 150 0 150
Geminis 2 0 0 0
Top combos (3x1 / 5x1)
Combo Ventas Importe
Combo 3x1 70 35249
Combo 5x1 4 2796
Movimientos (ultimos 200)
Mostrando 200 de 1560 | Total filtrado: UYU 243692.69 | USD 5682.25
ID Fecha Registrado Tipo Categoria Referencia Metodo Usuario Detalle UYU USD
#5595 2026-05-01 2026-05-01 13:30:09 gasto cuentas cuenta#3002 - EverDiaz Cuentas creadas masivo MAX (3) 378.0 9.0
#5594 2026-05-01 2026-05-01 13:19:35 gasto asignacion asignacion#5563 - EverDiaz Asignacion pedido 1664; Cliente=Pablo Diaz 58.5 1.3928571428571428 Ver
#5593 2026-05-01 2026-05-01 13:19:35 ingreso ventas pedido#1664 Transferencia EverDiaz Pedido 1664 299.0 7.119047619047619 Ver
#5592 2026-05-01 2026-05-01 13:17:26 ingreso renovacion renovacion#2266 - EverDiaz Renovacion Disney Premium x1 (asig 2266); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Jonathan Miguez 226.74 5.398571428571429 Ver
#5591 2026-05-01 2026-05-01 13:17:26 ingreso renovacion renovacion#2265 - EverDiaz Renovacion Netflix x1 (asig 2265); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Jonathan Miguez 272.26 6.482380952380952 Ver
#5590 2026-04-30 2026-05-01 00:45:07 gasto asignacion asignacion#5562 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1663; Cliente=Marcelo Ramos 58.5 1.3928571428571428 Ver
#5589 2026-04-30 2026-05-01 00:45:06 ingreso ventas pedido#1663 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1663 249.0 5.928571428571429 Ver
#5588 2026-04-30 2026-05-01 00:36:21 gasto asignacion asignacion#5561 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1662; Cliente=Yaholin Hernandez 10.5 0.25 Ver
#5587 2026-04-30 2026-05-01 00:36:21 gasto asignacion asignacion#5560 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1662; Cliente=Yaholin Hernandez 100.8 2.4 Ver
#5586 2026-04-30 2026-05-01 00:36:20 gasto asignacion asignacion#5559 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1662; Cliente=Yaholin Hernandez 58.5 1.3928571428571428 Ver
#5585 2026-04-30 2026-05-01 00:36:20 ingreso ventas pedido#1662 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1662 499.0 11.880952380952381 Ver
#5584 2026-04-30 2026-05-01 00:23:29 gasto asignacion asignacion#5556 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1661; Cliente=Elias Fernandez 58.5 1.3928571428571428 Ver
#5583 2026-04-30 2026-04-30 23:48:33 gasto asignacion asignacion#5553 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1660; Cliente=Diego Buslon 58.5 1.3928571428571428 Ver
#5582 2026-04-30 2026-04-30 23:48:33 ingreso ventas pedido#1660 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1660 249.0 5.928571428571429 Ver
#5581 2026-04-30 2026-04-30 23:46:30 gasto asignacion asignacion#5552 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1659; Cliente=Miguel Mendez 52.5 1.25 Ver
#5580 2026-04-30 2026-04-30 23:46:29 ingreso ventas pedido#1659 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1659 249.0 5.928571428571429 Ver
#5579 2026-04-30 2026-04-30 23:41:10 gasto asignacion asignacion#5551 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1658; Cliente=Silvia Romaniuk 52.5 1.25 Ver
#5578 2026-04-30 2026-04-30 23:41:10 ingreso ventas pedido#1658 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1658 249.0 5.928571428571429 Ver
#5576 2026-04-30 2026-04-30 23:38:02 gasto asignacion asignacion#5550 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1656; Cliente=Judith Pacheco 84.0 2.0 Ver
#5575 2026-04-30 2026-04-30 23:38:01 ingreso ventas pedido#1656 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1656 249.0 5.928571428571429 Ver
#5574 2026-04-30 2026-04-30 23:36:39 gasto asignacion asignacion#5549 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1655; Cliente=Santiago Vazquez 35.0 0.8333333333333334 Ver
#5573 2026-04-30 2026-04-30 23:36:39 gasto asignacion asignacion#5548 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1655; Cliente=Santiago Vazquez 2.1 0.05 Ver
#5572 2026-04-30 2026-04-30 23:36:39 gasto asignacion asignacion#5547 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1655; Cliente=Santiago Vazquez 84.0 2.0 Ver
#5571 2026-04-30 2026-04-30 23:36:39 ingreso ventas pedido#1655 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1655 499.0 11.880952380952381 Ver
#5570 2026-04-30 2026-04-30 23:30:15 gasto asignacion asignacion#5546 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1654; Cliente=Sol Risotto 10.5 0.25 Ver
#5569 2026-04-30 2026-04-30 23:30:15 gasto asignacion asignacion#5545 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1654; Cliente=Sol Risotto 100.8 2.4 Ver
#5568 2026-04-30 2026-04-30 23:30:15 gasto asignacion asignacion#5544 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1654; Cliente=Sol Risotto 94.5 2.25 Ver
#5567 2026-04-30 2026-04-30 23:30:14 ingreso ventas pedido#1654 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1654 499.0 11.880952380952381 Ver
#5566 2026-04-30 2026-04-30 23:18:26 gasto asignacion asignacion#5543 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1653; Cliente=Monica Garcia 68.25 1.625 Ver
#5565 2026-04-30 2026-04-30 23:18:26 ingreso ventas pedido#1653 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1653 249.0 5.928571428571429 Ver
#5564 2026-04-30 2026-04-30 23:17:43 ingreso renovacion renovacion#4280 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 4280); Cliente=Erika De Souza 249.0 5.928571428571429 Ver
#5563 2026-04-30 2026-04-30 22:53:42 gasto asignacion asignacion#5541 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1652; Cliente=Mariela Oliveri 94.5 2.25 Ver
#5562 2026-04-30 2026-04-30 22:53:42 ingreso ventas pedido#1652 Prex IsaiasGaleano Pedido 1652 199.0 4.738095238095238 Ver
#5561 2026-04-30 2026-04-30 22:52:55 gasto cuentas asignacion#5540 - IsaiasGaleano Asignacion parcial pedido 1651; Cliente=Sol Batista 100.8 2.4 Ver
#5560 2026-04-30 2026-04-30 22:52:55 gasto cuentas asignacion#5539 - IsaiasGaleano Asignacion parcial pedido 1651; Cliente=Sol Batista 68.25 1.625 Ver
#5559 2026-04-30 2026-04-30 22:52:55 ingreso ventas pedido#1651 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1651 499.0 11.880952380952381 Ver
#5558 2026-04-30 2026-04-30 22:43:47 gasto asignacion asignacion#5538 - EverDiaz Asignacion pedido 1650; Cliente=Pablo Ramirez 68.25 1.625 Ver
#5557 2026-04-30 2026-04-30 22:43:47 ingreso ventas pedido#1650 Transferencia EverDiaz Pedido 1650 249.0 5.928571428571429 Ver
#5556 2026-04-30 2026-04-30 22:39:05 ingreso renovacion renovacion#4327 - IsaiasGaleano Renovacion Netflix x1 (asig 4327); Cliente=Marcelo Baldivia 299.0 7.119047619047619 Ver
#5555 2026-04-30 2026-04-30 22:16:27 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#31 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 31 x1 30.0 0.7142857142857143
#5554 2026-04-30 2026-04-30 22:16:27 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#67 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 67 x1 30.0 0.7142857142857143
#5553 2026-04-30 2026-04-30 22:16:26 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#19 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 19 x1 30.0 0.7142857142857143
#5552 2026-04-30 2026-04-30 22:16:26 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#2244 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 2244 x1 30.0 0.7142857142857143
#5551 2026-04-30 2026-04-30 22:16:26 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#55 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 55 x1 30.0 0.7142857142857143
#5550 2026-04-30 2026-04-30 22:16:26 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#51 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 51 x1 30.0 0.7142857142857143
#5549 2026-04-30 2026-04-30 22:16:26 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#35 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 35 x1 30.0 0.7142857142857143
#5548 2026-04-30 2026-04-30 22:15:34 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#2067 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 2067 x1 8.0 0.19047619047619047
#5547 2026-04-30 2026-04-30 22:14:54 gasto asignacion asignacion#5535 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1649; Cliente=Walter Pereira 20.125 0.4791666666666667 Ver
#5546 2026-04-30 2026-04-30 22:14:54 gasto asignacion asignacion#5534 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1649; Cliente=Walter Pereira 100.8 2.4 Ver
#5545 2026-04-30 2026-04-30 22:14:54 gasto asignacion asignacion#5533 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1649; Cliente=Walter Pereira 68.25 1.625 Ver
#5544 2026-04-30 2026-04-30 22:14:54 ingreso ventas pedido#1649 Abitab o Redpago IsaiasGaleano Pedido 1649 499.0 11.880952380952381 Ver
#5543 2026-04-30 2026-04-30 22:12:12 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#1626 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 1626 x1 77.0 1.8333333333333333
#5542 2026-04-30 2026-04-30 22:12:12 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#1622 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 1622 x1 77.0 1.8333333333333333
#5541 2026-04-30 2026-04-30 22:12:11 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#1610 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 1610 x1 77.0 1.8333333333333333
#5540 2026-04-30 2026-04-30 22:12:11 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#1618 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 1618 x1 77.0 1.8333333333333333
#5539 2026-04-30 2026-04-30 22:12:11 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#1614 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 1614 x1 77.0 1.8333333333333333
#5538 2026-04-30 2026-04-30 22:12:11 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#1512 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 1512 x1 77.0 1.8333333333333333
#5537 2026-04-30 2026-04-30 22:12:11 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#1520 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 1520 x1 77.0 1.8333333333333333
#5536 2026-04-30 2026-04-30 22:12:11 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#1524 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 1524 x1 77.0 1.8333333333333333
#5535 2026-04-30 2026-04-30 22:12:10 ingreso renovacion_cuenta renovacion_cuenta#1516 - EverDiaz Renovacion cuenta parte 1516 x1 77.0 1.8333333333333333
#5534 2026-04-30 2026-04-30 22:05:19 ingreso renovacion renovacion#4398 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 4398); Cliente=Sebastian Coria 249.0 5.928571428571429 Ver
#5533 2026-04-30 2026-04-30 22:04:53 ingreso renovacion renovacion#2121 - EverDiaz Renovacion Netflix x1 (asig 2121); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Jenifer Maciel 272.26 6.482380952380952 Ver
#5532 2026-04-30 2026-04-30 22:04:53 ingreso renovacion renovacion#2120 - EverDiaz Renovacion Disney Premium x1 (asig 2120); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Jenifer Maciel 226.74 5.398571428571429 Ver
#5531 2026-04-30 2026-04-30 22:04:14 gasto asignacion asignacion#5532 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1648; Cliente=Sergio Melli 84.0 2.0 Ver
#5530 2026-04-30 2026-04-30 22:04:14 ingreso ventas pedido#1648 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1648 249.0 5.928571428571429 Ver
#5529 2026-04-30 2026-04-30 22:00:13 ingreso renovacion renovacion#4347 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 4347); Cliente=Alejandro Rodriguez(1) 248.0 5.904761904761905 Ver
#5528 2026-04-30 2026-04-30 21:58:58 ingreso renovacion renovacion#3171 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 3171); Cliente=Maximiliano Mazzoli 250.0 5.9523809523809526 Ver
#5527 2026-04-30 2026-04-30 21:57:32 gasto asignacion asignacion#5531 - EverDiaz Asignacion pedido 1647; Cliente=Isaias Perdomo 67.2 1.6 Ver
#5526 2026-04-30 2026-04-30 21:57:32 ingreso ventas pedido#1647 Transferencia EverDiaz Pedido 1647 265.0 6.309523809523809 Ver
#5525 2026-04-30 2026-04-30 21:55:25 ingreso renovacion renovacion#3165 - EverDiaz Renovacion FLUJO_TV x1 (asig 3165); Prorrateado pack total=350.0; Cliente=Marcelo Olivera 116.66 2.7776190476190474 Ver
#5524 2026-04-30 2026-04-30 21:55:25 ingreso renovacion renovacion#3164 - EverDiaz Renovacion FLUJO_TV x1 (asig 3164); Prorrateado pack total=350.0; Cliente=Marcelo Olivera 116.67 2.777857142857143 Ver
#5523 2026-04-30 2026-04-30 21:55:25 ingreso renovacion renovacion#3163 - EverDiaz Renovacion FLUJO_TV x1 (asig 3163); Prorrateado pack total=350.0; Cliente=Marcelo Olivera 116.67 2.777857142857143 Ver
#5522 2026-04-30 2026-04-30 14:34:56 gasto asignacion asignacion#5529 - EverDiaz Asignacion pedido 1646; Cliente=Alvaro Martinez 10.5 0.25 Ver
#5521 2026-04-30 2026-04-30 14:34:56 gasto asignacion asignacion#5528 - EverDiaz Asignacion pedido 1646; Cliente=Alvaro Martinez 67.2 1.6 Ver
#5520 2026-04-30 2026-04-30 14:34:56 gasto asignacion asignacion#5527 - EverDiaz Asignacion pedido 1646; Cliente=Alvaro Martinez 84.0 2.0 Ver
#5519 2026-04-30 2026-04-30 14:34:55 ingreso ventas pedido#1646 Abitab o Redpago EverDiaz Pedido 1646 499.0 11.880952380952381 Ver
#5518 2026-04-30 2026-04-30 14:30:25 ingreso renovacion renovacion#2220 - EverDiaz Renovacion Disney Premium x1 (asig 2220); Cliente=Sharon Carbajal 249.0 5.928571428571429 Ver
#5517 2026-04-30 2026-04-30 14:30:22 ingreso renovacion renovacion#3138 - EverDiaz Renovacion Netflix x1 (asig 3138); Cliente=Sharon Carbajal 499.0 11.880952380952381 Ver
#5516 2026-04-30 2026-04-30 14:29:39 gasto asignacion asignacion#5526 - EverDiaz Asignacion pedido 1645; Cliente=Mayra Rosa 10.5 0.25 Ver
#5515 2026-04-30 2026-04-30 14:29:39 ingreso ventas pedido#1645 Transferencia EverDiaz Pedido 1645 189.0 4.5 Ver
#5514 2026-04-30 2026-04-30 14:09:29 gasto asignacion asignacion#5525 - EverDiaz Asignacion pedido 1644; Cliente=Emanuel De Leon 84.0 2.0 Ver
#5513 2026-04-30 2026-04-30 14:09:29 ingreso ventas pedido#1644 Transferencia EverDiaz Pedido 1644 249.0 5.928571428571429 Ver
#5512 2026-04-30 2026-04-30 14:03:41 gasto asignacion asignacion#5524 - EverDiaz Asignacion pedido 1643; Cliente=Diego Bentancor 35.0 0.8333333333333334 Ver
#5511 2026-04-30 2026-04-30 14:00:20 gasto asignacion asignacion#5523 - EverDiaz Asignacion pedido 1642; Cliente=Santiago Ferreira Ferreira 84.0 2.0 Ver
#5510 2026-04-30 2026-04-30 14:00:20 ingreso ventas pedido#1642 Transferencia EverDiaz Pedido 1642 249.0 5.928571428571429 Ver
#5509 2026-04-30 2026-04-30 13:57:49 gasto asignacion asignacion#5522 - EverDiaz Asignacion pedido 1641; Cliente=Lourdes Becerra 67.2 1.6 Ver
#5508 2026-04-30 2026-04-30 13:57:49 ingreso ventas pedido#1641 Abitab o Redpago EverDiaz Pedido 1641 299.0 7.119047619047619 Ver
#5507 2026-04-30 2026-04-30 13:43:58 ingreso ventas pedido#1640 Transferencia EverDiaz Pedido 1640 800.0 19.047619047619047 Ver
#5506 2026-04-29 2026-04-30 01:02:37 gasto asignacion asignacion#5521 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1639; Cliente=Erika Quintero 84.0 2.0 Ver
#5505 2026-04-29 2026-04-30 01:02:37 gasto asignacion asignacion#5520 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1639; Cliente=Erika Quintero 10.5 0.25 Ver
#5504 2026-04-29 2026-04-30 01:02:37 gasto asignacion asignacion#5519 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1639; Cliente=Erika Quintero 84.0 2.0 Ver
#5503 2026-04-29 2026-04-30 01:02:36 ingreso ventas pedido#1639 Prex IsaiasGaleano Pedido 1639 499.0 11.880952380952381 Ver
#5502 2026-04-29 2026-04-30 00:33:19 ingreso renovacion renovacion#4299 - IsaiasGaleano Renovacion Netflix x1 (asig 4299); Cliente=Washington Pereira 299.0 7.119047619047619 Ver
#5501 2026-04-29 2026-04-30 00:26:22 ingreso renovacion renovacion#2724 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 2724); Cliente=Marcelo Baldivia 500.0 11.904761904761905 Ver
#5500 2026-04-29 2026-04-30 00:15:05 gasto asignacion asignacion#5517 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1638; Cliente=Gabriela 12 126.0 3.0 Ver
#5499 2026-04-29 2026-04-30 00:15:05 ingreso ventas pedido#1638 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1638 699.0 16.642857142857142 Ver
#5498 2026-04-29 2026-04-29 23:56:54 ingreso renovacion renovacion#5320 - IsaiasGaleano Renovacion Prime x1 (asig 5320); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Valeria Gonzalez 127.59 3.037857142857143 Ver
#5497 2026-04-29 2026-04-29 23:56:54 ingreso renovacion renovacion#4339 - IsaiasGaleano Renovacion Netflix x1 (asig 4339); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Valeria Gonzalez 211.93 5.045952380952381 Ver
#5496 2026-04-29 2026-04-29 23:56:54 ingreso renovacion renovacion#2131 - IsaiasGaleano Renovacion SPOTIFY_FAM. x1 (asig 2131); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Valeria Gonzalez 159.48 3.7971428571428567 Ver
#5495 2026-04-29 2026-04-29 23:54:49 gasto asignacion asignacion#5515 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1637; Cliente=Dana Andrade 84.0 2.0 Ver
#5494 2026-04-29 2026-04-29 23:54:48 ingreso ventas pedido#1637 Prex IsaiasGaleano Pedido 1637 249.0 5.928571428571429 Ver
#5493 2026-04-29 2026-04-29 23:13:55 gasto asignacion asignacion#5511 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1636 84.0 2.0
#5492 2026-04-29 2026-04-29 23:13:55 ingreso ventas pedido#1636 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1636 249.0 5.928571428571429 Ver
#5491 2026-04-29 2026-04-29 23:00:25 ingreso renovacion renovacion#2157 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 2157); Cliente=Gaston Oliva 249.0 5.928571428571429 Ver
#5490 2026-04-29 2026-04-29 23:00:23 ingreso renovacion renovacion#2157 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 2157); Cliente=Gaston Oliva 249.0 5.928571428571429 Ver
#5489 2026-04-29 2026-04-29 22:57:59 ingreso renovacion renovacion#4386 - IsaiasGaleano Renovacion Paramount x1 (asig 4386); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Susana Rebollo 85.44 2.0342857142857143 Ver
#5488 2026-04-29 2026-04-29 22:57:59 ingreso renovacion renovacion#4350 - IsaiasGaleano Renovacion Netflix x1 (asig 4350); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Susana Rebollo 145.99 3.475952380952381 Ver
#5487 2026-04-29 2026-04-29 22:57:59 ingreso renovacion renovacion#4279 - IsaiasGaleano Renovacion Netflix x1 (asig 4279); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Susana Rebollo 145.99 3.475952380952381 Ver
#5486 2026-04-29 2026-04-29 22:57:59 ingreso renovacion renovacion#4276 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 4276); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Susana Rebollo 121.58 2.894761904761905 Ver
#5485 2026-04-29 2026-04-29 22:57:27 ingreso renovacion renovacion#4264 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 4264); Cliente=Katerine Perez 250.0 5.9523809523809526 Ver
#5484 2026-04-29 2026-04-29 22:52:39 gasto asignacion asignacion#5508 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1635; Cliente=Catherine Cardozo 73.92000000000002 1.7600000000000002 Ver
#5483 2026-04-29 2026-04-29 22:52:39 ingreso ventas pedido#1635 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1635 269.0 6.404761904761905 Ver
#5480 2026-04-29 2026-04-29 22:47:44 ingreso renovacion renovacion#4397 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 4397); Prorrateado pack total=249.0; Cliente=Danilo Grana 124.5 2.9642857142857144 Ver
#5479 2026-04-29 2026-04-29 22:47:44 ingreso renovacion renovacion#3168 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 3168); Prorrateado pack total=249.0; Cliente=Danilo Grana 124.5 2.9642857142857144 Ver
#5478 2026-04-29 2026-04-29 22:47:44 ingreso renovacion renovacion#4397 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 4397); Prorrateado pack total=249.0; Cliente=Danilo Grana 124.5 2.9642857142857144 Ver
#5477 2026-04-29 2026-04-29 22:47:44 ingreso renovacion renovacion#3168 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 3168); Prorrateado pack total=249.0; Cliente=Danilo Grana 124.5 2.9642857142857144 Ver
#5476 2026-04-29 2026-04-29 22:45:23 gasto asignacion asignacion#5506 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1633; Cliente=Gustavo Montano 84.0 2.0 Ver
#5475 2026-04-29 2026-04-29 22:45:22 ingreso ventas pedido#1633 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1633 249.0 5.928571428571429 Ver
#5474 2026-04-29 2026-04-29 22:40:17 ingreso renovacion renovacion#5010 - IsaiasGaleano Renovacion Netflix x1 (asig 5010); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Manuel Marr 208.09 4.95452380952381 Ver
#5473 2026-04-29 2026-04-29 22:40:17 ingreso renovacion renovacion#3079 - IsaiasGaleano Renovacion Max x1 (asig 3079); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Manuel Marr 117.62 2.8004761904761906 Ver
#5472 2026-04-29 2026-04-29 22:40:17 ingreso renovacion renovacion#3078 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 3078); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Manuel Marr 173.29 4.125952380952381 Ver
#5471 2026-04-29 2026-04-29 22:40:16 ingreso renovacion renovacion#5010 - IsaiasGaleano Renovacion Netflix x1 (asig 5010); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Manuel Marr 208.09 4.95452380952381 Ver
#5470 2026-04-29 2026-04-29 22:40:16 ingreso renovacion renovacion#3079 - IsaiasGaleano Renovacion Max x1 (asig 3079); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Manuel Marr 117.62 2.8004761904761906 Ver
#5469 2026-04-29 2026-04-29 22:40:16 ingreso renovacion renovacion#3078 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 3078); Prorrateado pack total=499.0; Cliente=Manuel Marr 173.29 4.125952380952381 Ver
#5468 2026-04-29 2026-04-29 22:36:46 ingreso renovacion renovacion#5448 - IsaiasGaleano Renovacion Netflix x1 (asig 5448); Prorrateado pack total=500.0; Cliente=Alma Arellano 218.57 5.204047619047619 Ver
#5467 2026-04-29 2026-04-29 22:36:46 ingreso renovacion renovacion#3341 - IsaiasGaleano Renovacion FLUJO_TV x1 (asig 3341); Prorrateado pack total=500.0; Cliente=Alma Arellano 160.82 3.829047619047619 Ver
#5466 2026-04-29 2026-04-29 22:36:46 ingreso renovacion renovacion#2171 - IsaiasGaleano Renovacion Vix x1 (asig 2171); Prorrateado pack total=500.0; Cliente=Alma Arellano 120.61 2.8716666666666666 Ver
#5465 2026-04-29 2026-04-29 22:36:07 ingreso renovacion renovacion#3119 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 3119); Cliente=Fabian Piedrahita 249.0 5.928571428571429 Ver
#5464 2026-04-29 2026-04-29 22:36:06 ingreso renovacion renovacion#3119 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 3119); Cliente=Fabian Piedrahita 249.0 5.928571428571429 Ver
#5463 2026-04-29 2026-04-29 22:33:26 ingreso renovacion renovacion#3136 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 3136); Cliente=Matias Molina 249.0 5.928571428571429 Ver
#5462 2026-04-29 2026-04-29 22:33:24 ingreso renovacion renovacion#3136 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 3136); Cliente=Matias Molina 249.0 5.928571428571429 Ver
#5461 2026-04-29 2026-04-29 22:29:32 gasto asignacion asignacion#5505 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1632; Cliente=Malena Martinez 73.92000000000002 1.7600000000000002 Ver
#5460 2026-04-29 2026-04-29 22:29:31 ingreso ventas pedido#1632 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1632 299.0 7.119047619047619 Ver
#5459 2026-04-29 2026-04-29 22:28:37 gasto asignacion asignacion#5504 - IsaiasGaleano Asignacion pedido 1631; Cliente=Gerardo Gonzalez 84.0 2.0 Ver
#5458 2026-04-29 2026-04-29 22:28:36 ingreso ventas pedido#1631 Transferencia IsaiasGaleano Pedido 1631 249.0 5.928571428571429 Ver
#5457 2026-04-29 2026-04-29 22:23:51 ingreso renovacion renovacion#3006 - IsaiasGaleano Renovacion FLUJO_TV x1 (asig 3006); Cliente=Mariela Oliveri 220.0 5.238095238095238 Ver
#5456 2026-04-29 2026-04-29 22:22:17 ingreso renovacion renovacion#4319 - IsaiasGaleano Renovacion Disney Premium x1 (asig 4319); Cliente=Eduardo Hernandez 225.0 5.357142857142857 Ver
