Reportes mensuales
Resumen editable por mes
Resumen anual y mensual (USD)
Año 2025
agosto 2025
| Rango | Ingresos USD | Ingresos PY | Gastos EVER | Gastos ISAIAS | Profit | EVER | ISAIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD -0.9 | USD 34.45 | USD 6.55 |
|
|||||
| USD 23.0 | USD 31.3 | USD 20.0 |
|
|||||
| USD 29.1 | USD 67.35 | USD 36.65 |
|
septiembre 2025
| Rango | Ingresos USD | Ingresos PY | Gastos EVER | Gastos ISAIAS | Profit | EVER | ISAIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 76.1 | USD 116.55 | USD 60.45 |
|
|||||
| USD 53.7 | USD 158.85 | USD 58.15 |
|
|||||
| USD 72.5 | USD 107.25 | USD 83.75 |
|
|||||
| USD 0.0 | USD 82.0 | USD 53.0 |
|
|||||
| USD 60.0 | USD 113.7 | USD 88.3 |
|
|||||
| USD 53.1 | USD 91.45 | USD 128.55 |
|
|||||
| USD 90.4 | USD 209.8 | USD 140.2 |
|
octubre 2025
| Rango | Ingresos USD | Ingresos PY | Gastos EVER | Gastos ISAIAS | Profit | EVER | ISAIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 244.5 | USD 200.75 | USD 285.25 |
|
|||||
| USD 195.4 | USD 179.4 | USD 225.6 |
|
|||||
| USD -8.9 | USD 113.15 | USD 48.85 |
|
|||||
| USD 139.1 | USD 309.55 | USD 231.45 |
|
noviembre 2025
| Rango | Ingresos USD | Ingresos PY | Gastos EVER | Gastos ISAIAS | Profit | EVER | ISAIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 55.0 | USD 172.5 | USD 255.5 |
|
|||||
| USD 174.7 | USD 170.35 | USD 154.65 |
|
|||||
| USD 143.2 | USD 166.6 | USD 125.4 |
|
|||||
| USD 53.2 | USD 147.1 | USD 126.9 |
|
diciembre 2025
| Rango | Ingresos USD | Ingresos PY | Gastos EVER | Gastos ISAIAS | Profit | EVER | ISAIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 119.0 | USD 289.5 | USD 193.5 |
|
|||||
| USD 163.4 | USD 336.3 | USD 186.4 |
|
|||||
| USD 78.0 | USD 176.0 | USD 173.0 |
|
|||||
| USD 128.3 | USD 207.55 | USD 132.15 |
|
Año 2026
enero 2026
| Rango | Ingresos USD | Ingresos PY | Gastos EVER | Gastos ISAIAS | Profit | EVER | ISAIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 307.2 | USD 319.9 | USD 237.1 |
|
|||||
| USD 233.9 | USD 242.45 | USD 181.55 |
|
|||||
| USD 236.0 | USD 351.0 | USD 163.0 |
|
|||||
| USD 378.0 | USD 474.0 | USD 412.0 |
|