Detalle de pedido
Pedido #1065 - Jonathan Gonzalez 2
Resumen
Cliente
Jonathan Gonzalez 2 (59897202394)
Estado
activo
Fecha
19/03/2026
Total
UYU 699.0
Pago
Abitab o Redpago
Items
| Servicio | Cantidad | Meses | Precio unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | 1 | 1 | UYU 299.0 | UYU 299.0 |
| Paramount | 1 | 1 | UYU 175.0 | UYU 175.0 |
| Prime | 1 | 1 | UYU 180.0 | UYU 180.0 |
| Max | 1 | 1 | UYU 165.0 | UYU 165.0 |
| Disney Premium | 1 | 1 | UYU 249.0 | UYU 249.0 |
Asignaciones
| Servicio | Correo | Pin | Estado | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Sin asignaciones. | ||||