Detalle de pedido
Pedido #229 - Angel De Los Santos
Resumen
Cliente
Angel De Los Santos (59891053097)
Estado
activo
Fecha
09/02/2026
Total
UYU 799.0
Pago
-
Items
| Servicio | Cantidad | Meses | Precio unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Disney Premium | 1 | 1 | UYU 285.0 | UYU 285.0 |
| Netflix | 1 | 1 | UYU 299.0 | UYU 299.0 |
| Paramount | 1 | 1 | UYU 175.0 | UYU 175.0 |
| Prime | 1 | 1 | UYU 180.0 | UYU 180.0 |
| SPOTIFY_FAM. | 1 | 1 | UYU 225.0 | UYU 225.0 |
Asignaciones
| Servicio | Correo | Pin | Estado | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Sin asignaciones. | ||||