Detalle de pedido
Pedido #483 - Carlos Silva
Resumen
Cliente
Carlos Silva (59895287835)
Estado
activo
Fecha
23/02/2026
Total
UYU 699.0
Pago
-
Items
| Servicio | Cantidad | Meses | Precio unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | 1 | 1 | UYU 299.0 | UYU 299.0 |
| Disney Premium | 1 | 1 | UYU 249.0 | UYU 249.0 |
| Capcut | 1 | 1 | UYU 250.0 | UYU 250.0 |
| Chatgpt | 1 | 1 | UYU 249.0 | UYU 249.0 |
| Vix | 1 | 1 | UYU 165.0 | UYU 165.0 |
Asignaciones
| Servicio | Correo | Pin | Estado | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Sin asignaciones. | ||||