Detalle de pedido
Pedido #544 - Ana Aguero
Resumen
Cliente
Ana Aguero (59898770668)
Estado
pendiente_stock
Fecha
27/02/2026
Total
UYU 699.0
Pago
Mercado Pago
Items
| Servicio | Cantidad | Meses | Precio unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | 1 | 1 | UYU 249.0 | UYU 249.0 |
| Disney Premium | 1 | 1 | UYU 249.0 | UYU 249.0 |
| Prime | 1 | 1 | UYU 180.0 | UYU 180.0 |
| Paramount | 1 | 1 | UYU 175.0 | UYU 175.0 |
| Universal+ | 1 | 1 | UYU 199.0 | UYU 199.0 |
Asignaciones
| Servicio | Correo | Pin | Estado | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Sin asignaciones. | ||||