Detalle de pedido
Pedido #62 - Luis Alberto Sugo
Resumen
Cliente
Luis Alberto Sugo (59898133641)
Estado
vencido
Fecha
31/01/2026
Total
UYU 699.0
Pago
-
Items
| Servicio | Cantidad | Meses | Precio unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | 1 | 1 | UYU 299.0 | UYU 299.0 |
| Apple tv | 1 | 1 | UYU 189.0 | UYU 189.0 |
| Max | 1 | 1 | UYU 169.0 | UYU 169.0 |
| Vix | 1 | 1 | UYU 165.0 | UYU 165.0 |
| Telelatino | 1 | 1 | UYU 220.0 | UYU 220.0 |
Asignaciones
| Servicio | Correo | Pin | Estado | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Max | Maxhbor30+29SBBS@gmail.com | - | vencida | 2026-03-28 |