Detalle de pedido
Pedido #738 - Luis Da Silva
Resumen
Cliente
Luis Da Silva (59898915201)
Estado
pendiente_stock
Fecha
06/03/2026
Total
UYU 699.0
Pago
Abitab o Redpago
Items
| Servicio | Cantidad | Meses | Precio unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | 1 | 1 | UYU 299.0 | UYU 299.0 |
| Apple tv | 1 | 1 | UYU 189.0 | UYU 189.0 |
| Vix | 1 | 1 | UYU 165.0 | UYU 165.0 |
| Disney Premium | 1 | 1 | UYU 249.0 | UYU 249.0 |
| Telelatino | 1 | 1 | UYU 220.0 | UYU 220.0 |
Asignaciones
| Servicio | Correo | Pin | Estado | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Sin asignaciones. | ||||