Detalle de pedido
Pedido #870 - Eduardo Umpierre Marquez
Resumen
Cliente
Eduardo Umpierre Marquez (59892807736)
Estado
activo
Fecha
11/03/2026
Total
UYU 699.0
Pago
Prex
Items
| Servicio | Cantidad | Meses | Precio unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | 1 | 1 | UYU 299.0 | UYU 299.0 |
| Max | 1 | 1 | UYU 169.0 | UYU 169.0 |
| Disney Premium | 1 | 1 | UYU 249.0 | UYU 249.0 |
| Vix | 1 | 1 | UYU 165.0 | UYU 165.0 |
| Prime | 1 | 1 | UYU 180.0 | UYU 180.0 |
Asignaciones
| Servicio | Correo | Pin | Estado | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Sin asignaciones. | ||||